【ベテラン×中堅×若手】
個々の力を結集し、チーム全体でゴールを目指す。
年次の違うメンバーが、主体性と協調の大切さを語ります。
					
				Member
ベテラン・中堅・若手、それぞれの強みを活かしながら、開発・実装に携わるメンバーたち。
異なる経験を持つからこそ生まれるチームワークと、多様な業務に取り組む中での技術的な挑戦について語ります。
- 
					  K.A 2001年入社 クラウド基盤事業室 クラウド基盤部 
 情報システム課
- 
					  K.N 2014年入社 リテイル事業部 サービスイノベーション部 
 システム1課
- 
					  M.H 2022年入社 リテイル事業部 サービスイノベーション部 
 システム1課
これまでのキャリアと、
今の仕事内容について教えてください。
			- 
					  K.A 私から紹介しますね。私は2001年に入社して以来、24年間一貫してプログラミングに従事してきました。おもにASPサービス開発を担当し、JavaやC#などのプログラミング言語を駆使して、数多くのプロジェクトに取り組みました。なかでも、2005年頃から約15年間携わった食品スーパー向け基幹業務システム「@rms(アームズ)」の開発では、多くの経験を得ることができました。現行製品「@rms V6」の旧バージョン「@rms V5」の 開発時には、オフショア開発(自国以外の国でソフトウェア開発などを行なうこと)も経験しました。現地のエンジニアと協力して開発を進めた経験は、現在のチームマネジメントにも活かされています。マネジメントのキャリアとしては、K.NさんとM.Hさんも所属していたクラウド基盤管理室・流通基盤課でチームリーダーを務め、今年からクラウド基盤部情報システム課の課長に就任して現在に至ります。 
- 
					  K.N K.Aさんは、開発もマネジメントも経験豊富ですよね。私は入社後クラウド基盤管理室に配属され、約1年後に新設されたAI開発チームに編入し、商品画像切り抜きの研究開発に携わるようになりました。それと並行して、入社3~4年目くらいから商品画像検索ステムの研究開発にも取り組み始めました。その後2019年に立ち上がったプロジェクトメンバーの一員として、商品画像の蓄積時に必要な加工処理をAIでどう解決するかを模索してきました。前部署のクラウド基盤管理室・流通基盤課では、最終的にチームリーダーとして、商品画像検索システムの開発を主軸に、言語系生成AIとコンテナ技術を活用したアプリケーションの開発支援などに従事しました。 
- 
					  M.H K.Nさんは私のOJTも担当してくれましたよね。私は入社後すぐにクラウド基盤管理室・流通基盤課に配属され、K.Nさんと同じAIチームのメンバーになりましたが、K.Nさんはずっと頼れる存在です。そのAIチームで私が担当したのは、画像切り抜き機能や特徴量DB(データベース)の開発、社内規程をナビゲートするチャットボットの開発などでした。流通業界向けの情報システムの総合展示会、「リテールテックJAPAN」に出品するスマホアプリの開発・実装も経験しました。K.Aさん、K.Nさんはじめ先輩方にサポートしてもらえたので安心でした。 
- 
					  K.A 入社から約2年間でたくさんのことを経験しましたね。M.Hさんの真摯に取り組む姿を見て、感心していましたよ。ところで、前部署はIT基盤チームとAIチームの2つに分かれていましたね。2人はAIチームで成果を上げてくれていました。AIチームはさらに画像系、自動発注系、生成AI系に分かれ、専門性の高い研究開発に取り組んでいましたね。 
- 
					  K.N 私たちは画像系のチームでした。集中して業務に臨める環境だったので、画像系分野の知見がかなり深まったと感じています。 
- 
					  K.A 先端技術の習得に苦労したと思いますが、AIはサービス向上に欠かせない分野のひとつです。たとえば、商品情報・画像データベース「Mdbセンタ」の業務用画像切り抜きシステムがより使いやすくなって安定稼働しているのは、AIチームの努力の賜物ですね。 
- 
					  K.N そういっていただけると嬉しいです。AI関連ではほかにも、社内の事務手続きをサポートする社内向けシステムの開発や、自然言語処理・音声処理を使った研究にも携わりました。 
- 
					  M.H 音声認識による文字起こしや、ヘルプデスクに蓄積されたQ&Aデータを活用して、AIで自動応答できるかどうかを調査したんですよね。 
- 
					  K.N そうですね。 
- 
					  K.A 商品画像検索ステムの研究開発の進捗はどうですか? 
- 
					  K.N ある程度形が見えてきたので、今はサービスインを目指して取り組んでいます。 
- 
					  K.A 今後が楽しみですね。画像関連の開発は、リテイル事業部が手がける小売業向けシステム「棚POWER」「店POWER」などでも役立っています。これからも新しい技術を取り入れながら、積極的にチャレンジしていってくださいね。私も基盤開発で、社内の業務効率化に努めていきたいと思います。 

チーム全体がまとまるように、どのように工夫しましたか?
- 
					  K.A チームの会議などでは、全員が意見を出しやすい雰囲気を作ることを重視していました。もちろん、メンバーの主体性も大切なポイントでした。誰も意見を出してくれなければ、議論にもなりませんよね。その点、クラウド基盤管理室の各チームのメンバーは、それぞれ自走できるよいチームだったと思います。 
- 
					  K.N そうですね。K.Aさんが主体性を大切にされていたので、その想いがメンバーに浸透したのだと思います。 
- 
					  M.H 主体性関連の本を読み、みんなで感想を述べ合う時間が印象的でした。K.Aさんが主体性を重視するようになったのはいつごろからですか? 
- 
					  K.A M.Hさんが入社する前からです。当時のメンバーと、「主体性とは?」と突き詰めて考えた時期がありました。主体性についてまとめた内容を朝礼で発表してもらったり、チームの改善会議で話し合ったり。そうするうちにみんなの意識が変わっていったので、主体性について考える時間を継続することにしました。 
- 
					  K.N そんな経緯があったんですね。では、チーム運営で大切にされていたのはどんなことですか? 
- 
					  K.A 基本的には、マイルストーンを提示したら細かいことはいわず、進捗管理などはメンバーの裁量に任せることを徹底していました。とくに、K.Nさん、M.HさんはAIチームで私の専門外だったので、ゴールを決めたらあとは自主性に任せて、必要に応じて話し合いながら進めることにしていました。 
- 
					  K.N K.Aさんは基盤の専門家ですが、AIチームのことも気遣っていただけてありがたく思っています。 
- 
					  M.H 私も同じ気持ちです。 
- 
					  K.A ところで、K.Nさんも複数のプロジェクトでチームを率いていましたが、どんなことに配慮していましたか? 
- 
					  K.N 調整役として、上司と現場の意見をうまくまとめることを心がけていました。上司に対しては、意向を汲みつつ技術的にできることとできないことに振り分け、実現可能な選択肢を提示するように努めました。チームメンバーに対しては、決まった方向性について、わかりやすく伝えることを意識していました。 
- 
					  K.A 言語系AIを使った研究開発やECサイトの画像開発など、画像関連のプロジェクトだけでもいくつかありましたね。しかも並行して進めなければならない時期があったので、調整や進捗管理に苦労したと思います。 
- 
					  K.N どのように進行してどう着地させるかは、チームで話し合いながら計画的に進めることができました。チームの協力があったので心強かったですよ。 
- 
					  K.A たしかに、意見が飛び交うチームで結束力は抜群でしたね。 
 毎週月曜日に流通基盤課のメンバー約20人が集まって、1時間程度の勉強会を開催していましたが、この勉強会があったことでさらにコミュニケーションが活発になったと思います。

チーム内の交流は活発でしたか?
- 
					  M.H お2人とは、プライベートでも交流できて嬉しかったです。職場以外で親交を深められたことで、より気軽に相談しやすくなったと感じます。仕事での意思疎通もしやすくなりました。 
- 
					  K.N 3人でよく釣りに行きましたね。私はほかにも趣味があり、同僚と山登りや散歩、ハイキング、バイクでツーリングなどにも出かけています。それと、年に1回、若手の有志50名くらいが集うバーベキュー大会を主催しています。テレワークが増えてからは、他部署のメンバーも含め顔を合わせる機会を大切にしています。 
- 
					  K.A そうですね。とくにテレワークの機会が増えてからは、オンラインでしか顔を合わせないメンバーが増えました。私は以前から雑談を大切にしてきましたが、たわいもない話で絆が深まることもあります。なので今は、週に1回15~30分くらいの雑談の時間を設けて、リモートメンバーとの親交を深めています。 
- 
					  M.H いろいろと工夫されているんですね。お2人ともとても親しみやすい先輩で、多方面で助けてくださり感謝しています。 
 K.Nさんには入社時に、業務に必要なツールの使い方から開発・実装で発生するバグの処理方法まで、さまざまなことをマンツーマンで教わりました。K.Aさんには、休日や出張先でごちそうになりながら、いろいろと相談にのっていただきました。
- 
					  K.N K.Aさんは社内でも評判の話しやすい先輩ですよね。私も困ったときはよく相談にのってもらいました。M.Hさんも、年の離れた後輩ですが、頼りがいがあってたのしく仕事ができる仲間だと思っています。 
- 
					  K.A 2人とも、自分たちで目標を立ててゴールに向けて突き進めるメンバーで、頼もしく思っています。ほかのメンバーも含め積極的にプロジェクトを進めてくれたので、大きな成果を得ることができました。 

チームとして達成できたことを教えてください。逆に課題に思っていたことはなんですか?
- 
					  K.A 私がいちばん嬉しく思っているのは、メンバー全員が指示待ちではなく、自発的に「これをやったらよりよくなるのでは」と提案できる人材に成長してくれたことです。提案があるということは、課題を理解し、積極的に取り組もうとする姿勢の表れだと思います。主体性が浸透したチームを高く評価していました。 
- 
					  M.H 若手メンバーの意見が反映されやすいチームだなと感じていました。 
- 
					  K.N 主体性については朝礼で繰り返し話されていましたよね。 
- 
					  K.A 呪文のように、まずは自分で考えてこうしたいと決めてから相談するように、と繰り返していたのがよかったのかもしれないですね。 
 個人の主体的な調査や初期実装から始まって、チームで課題を共有し、最終的にチーム全体で解決できたというのは、チームの協力体制が確立している証だと思います。
- 
					  K.N おっしゃるとおり、いいチームだったと思います。その一方で、私個人としては、マネジメントの役割が増えて、技術調査に割ける時間が減少したことを課題に感じていました。現在進行形の課題でもあります。 
- 
					  K.A 開発者としては悩ましいところですね。 
- 
					  K.N M.Hさんなど、後輩が開発したアプリケーションをレビューする際、私が触ったことのない技術が使われていて、「理解できない」という状態にはなりたくないです。致し方ないことではありますが、開発者としては技術調査にも力を入れたいというのが本音です。 
- 
					  K.A M.Hさんは、AIを活用した画像処理技術「InSPyReNet(インスパイアネット)」を取り入れていましたね。 
- 
					  M.H 私が技術調査をしてチームに共有し、実サービスに組み込みました。画像切り抜きの処理速度と精度向上を実現させることができて嬉しかったです。K.Nさんはじめチームの協力があったからこそ、精度の高いものをリリースできたと思います。 
- 
					  K.N 私も誇らしく思っています。 
- 
					  K.A K.Nさんの教育の賜物かもしれませんね。K.Nさんは後輩育成ではどんな工夫をしていましたか? 
- 
					  K.N 成功体験を積んでもらいたかったので、マイルストーン単位で業務を任せ、私自身は裏方に徹して見守るようにしていました。必要なときだけサポートして、うまくいったら「やったね」と一緒に喜んだり。今も、後輩のモチベーションアップにつながるように心がけています。 
- 
					  M.H 私もK.Nさんからいろいろと学ばせていただきました。 
- 
					  K.A 頼りになる先輩ですね。 
- 
					  K.N ただ課題に感じていることもあります。今はK.Aさんが担当されていたテストを引き継ぎつつありますが、これまでのような成果を新たなチームで展開できるか、主体性のあるチームを維持できるかと少し不安です。 
- 
					  K.A K.Nさんらしく、進めていったらいいと思いますよ。M.Hさんのように活躍するメンバーを育てたことを誇りに思って、力を借りながら一緒にがんばってくださいね。 

 
					 
				 
				