Corporate Profile

| Company Name | CYBERLINKS CO.,LTD. |
| Headquarter | 849-3, Kimiidera, Wakayama City |
| Established | May 1956 |
| Incorporated | May 1964 |
| CEO | Naoki Higashi, President |
| Market listing | The Standard Market of the Tokyo Stock Exchange(Ticker:3683) |
| Paid-in capital | JPY895million |
| Sales | JPY18.13billion (consolidated FY12/25 results) JPY13.51billion (non-consolidated FY12/25 results) |
| Business Description | Distribution Cloud Government Cloud Trust Mobile Network |
| Employees | 903 employees (as of December 31, 2025) (consolidated) 631 employees (as of December 31, 2025) (non-consolidated) |
| Consolidated subsidiaries | Minamiosaka Computing Center Co., Ltd. 4-2-22, Wakihama, Kaizuka, Osaka, Japan SYNERGY Ltd. 7-10-14 Oyama, Ginowan, Okinawa, Japan |
