経営成績
売上高
(百万円)
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
(連結, 百万円)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 3,248 | 4,215 | 4,311 | 4,500 | 5,440 |
| 2Q | 6,233 | 7,675 | 7,936 | 8,849 | 10,160 |
| 3Q | 9,101 | 11,046 | 11,464 | 13,113 | 14,415 |
| 4Q | 12,225 | 15,023 | 15,870 | 18,136 | - |
営業利益
(百万円)
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
(連結, 百万円)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 398 | 335 | 355 | 414 | 834 |
| 2Q | 729 | 572 | 567 | 990 | 1,446 |
| 3Q | 912 | 732 | 735 | 1,334 | 1,629 |
| 4Q | 1,127 | 1,040 | 1,255 | 1,846 | - |
経常利益
(百万円)
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
(連結, 百万円)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 400 | 351 | 356 | 410 | 834 |
| 2Q | 732 | 589 | 570 | 990 | 1,443 |
| 3Q | 922 | 757 | 742 | 1,334 | 1,620 |
| 4Q | 1,141 | 1,062 | 1,266 | 1,857 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
(連結, 百万円)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 269 | 10 | 228 | 271 | 573 |
| 2Q | 487 | 143 | 333 | 673 | 967 |
| 3Q | 600 | 228 | 445 | 895 | 1,071 |
| 4Q | 909 | 445 | 814 | 1,303 | - |
ご利用上の注意
決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
IRポリシー

